最新:801691期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
801691 | 11-29 20:15:00 | 2+7+4=13 |
801690 | 11-29 20:10:00 | 3+5+0=08 |
801689 | 11-29 20:05:00 | 6+2+7=15 |
801688 | 11-29 20:00:00 | 3+1+8=12 |
801687 | 11-29 19:55:00 | 3+6+7=16 |
801686 | 11-29 19:50:00 | 5+0+5=10 |
801685 | 11-29 19:45:00 | 3+5+3=11 |
801684 | 11-29 19:40:00 | 7+9+7=23 |
801683 | 11-29 19:35:00 | 3+7+4=14 |
801682 | 11-29 19:30:00 | 7+6+6=19 |
801681 | 11-29 17:30:00 | 4+2+4=10 |
801680 | 11-29 17:25:00 | 1+5+8=14 |
801679 | 11-29 17:20:00 | 2+3+4=09 |
801678 | 11-29 17:15:00 | 7+7+4=18 |
801677 | 11-29 17:10:00 | 7+5+3=15 |
801676 | 11-29 17:05:00 | 8+9+8=25 |
801675 | 11-29 17:00:00 | 5+2+1=08 |
801674 | 11-29 16:55:00 | 0+2+3=05 |
801673 | 11-29 16:50:00 | 8+8+9=25 |
801672 | 11-29 16:45:00 | 8+7+4=19 |
801671 | 11-29 16:40:00 | 8+5+6=19 |
801670 | 11-29 16:35:00 | 8+8+5=21 |
801669 | 11-29 16:30:00 | 0+3+3=06 |
801668 | 11-29 16:25:00 | 8+5+2=15 |
801667 | 11-29 16:20:00 | 1+7+3=11 |
801666 | 11-29 16:15:00 | 9+6+1=16 |
801665 | 11-29 16:10:00 | 7+5+9=21 |
801664 | 11-29 16:05:00 | 1+1+5=07 |
801663 | 11-29 16:00:00 | 0+0+2=02 |
801662 | 11-29 15:55:00 | 7+8+9=24 |
801661 | 11-29 15:50:00 | 1+1+4=06 |
801660 | 11-29 15:45:00 | 7+3+4=14 |
801659 | 11-29 15:40:00 | 3+5+1=09 |
801658 | 11-29 15:35:00 | 6+5+7=18 |
801657 | 11-29 15:30:00 | 1+5+8=14 |
801656 | 11-29 15:25:00 | 7+0+0=07 |
801655 | 11-29 15:20:00 | 7+4+3=14 |
801654 | 11-29 15:15:00 | 5+4+2=11 |
801653 | 11-29 15:10:00 | 7+2+5=14 |
801652 | 11-29 15:05:00 | 4+5+7=16 |
801651 | 11-29 15:00:00 | 1+9+0=10 |
801650 | 11-29 14:55:00 | 4+4+4=12 |
801649 | 11-29 14:50:00 | 0+6+1=07 |
801648 | 11-29 14:45:00 | 0+6+2=08 |
801647 | 11-29 14:40:00 | 4+4+1=09 |
801646 | 11-29 14:35:00 | 3+0+7=10 |
801645 | 11-29 14:30:00 | 2+1+7=10 |
801644 | 11-29 14:25:00 | 3+5+8=16 |
801643 | 11-29 14:20:00 | 5+6+8=19 |
801642 | 11-29 14:15:00 | 3+0+5=08 |
801641 | 11-29 14:10:00 | 2+1+7=10 |
801640 | 11-29 14:05:00 | 8+6+8=22 |
801639 | 11-29 14:00:00 | 3+2+0=05 |
801638 | 11-29 13:55:00 | 7+3+0=10 |
801637 | 11-29 13:50:00 | 8+6+2=16 |
801636 | 11-29 13:45:00 | 5+1+1=07 |
801635 | 11-29 13:40:00 | 1+4+4=09 |
801634 | 11-29 13:35:00 | 9+2+0=11 |
801633 | 11-29 13:30:00 | 7+6+7=20 |
801632 | 11-29 13:25:00 | 2+6+5=13 |
801631 | 11-29 13:20:00 | 6+3+3=12 |
801630 | 11-29 13:15:00 | 8+4+4=16 |
801629 | 11-29 13:10:00 | 2+1+4=07 |
801628 | 11-29 13:05:00 | 3+3+0=06 |
801627 | 11-29 13:00:00 | 4+5+9=18 |
801626 | 11-29 12:55:00 | 1+7+7=15 |
801625 | 11-29 12:50:00 | 1+3+9=13 |
801624 | 11-29 12:45:00 | 5+3+1=09 |
801623 | 11-29 12:40:00 | 2+8+9=19 |
801622 | 11-29 12:35:00 | 8+9+7=24 |
801621 | 11-29 12:30:00 | 5+1+7=13 |
801620 | 11-29 12:25:00 | 3+0+4=07 |
801619 | 11-29 12:20:00 | 3+7+0=10 |
801618 | 11-29 12:15:00 | 9+7+1=17 |
801617 | 11-29 12:10:00 | 3+7+0=10 |
801616 | 11-29 12:05:00 | 6+6+7=19 |
801615 | 11-29 12:00:00 | 0+8+3=11 |
801614 | 11-29 11:55:00 | 0+0+1=01 |
801613 | 11-29 11:50:00 | 2+9+0=11 |
801612 | 11-29 11:45:00 | 0+2+7=09 |
801611 | 11-29 11:40:00 | 1+5+0=06 |
801610 | 11-29 11:35:00 | 4+7+1=12 |
801609 | 11-29 11:30:00 | 4+6+1=11 |
801608 | 11-29 11:25:00 | 2+0+5=07 |
801607 | 11-29 11:20:00 | 9+9+8=26 |
801606 | 11-29 11:15:00 | 3+2+8=13 |
801605 | 11-29 11:10:00 | 7+5+2=14 |
801604 | 11-29 11:05:00 | 9+3+5=17 |
801603 | 11-29 11:00:00 | 6+7+5=18 |
801602 | 11-29 10:55:00 | 9+8+2=19 |
801601 | 11-29 10:50:00 | 4+7+3=14 |
801600 | 11-29 10:45:00 | 1+9+1=11 |
801599 | 11-29 10:40:00 | 8+6+5=19 |
801598 | 11-29 10:35:00 | 7+7+3=17 |
801597 | 11-29 10:30:00 | 8+2+3=13 |
801596 | 11-29 10:25:00 | 2+8+7=17 |
801595 | 11-29 10:20:00 | 9+1+7=17 |
801594 | 11-29 10:15:00 | 6+4+9=19 |
801593 | 11-29 10:10:00 | 7+8+9=24 |
801592 | 11-29 10:05:00 | 4+9+6=19 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测网-开奖|pc28预测开奖结果查询|AI预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询【PC28】走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801691 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801690 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801689 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801688 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801687 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801686 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801685 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801684 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801683 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801682 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801681 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801680 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801679 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801678 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801677 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801676 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801675 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801674 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801673 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801672 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801671 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801670 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801669 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801668 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801667 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801666 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801665 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801664 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801663 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801662 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801661 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801660 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801659 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801658 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801657 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801656 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801655 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801654 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801653 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801652 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801651 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801650 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801649 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801648 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801647 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801646 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801645 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801644 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801643 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801642 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801641 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801640 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801639 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801638 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801637 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801636 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801635 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801634 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801633 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801632 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801631 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801630 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801629 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801628 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801627 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801626 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801625 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801624 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801623 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801622 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801621 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801620 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801619 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801618 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801617 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801616 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801615 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801614 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801613 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801612 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801611 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801610 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801609 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801608 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801607 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801606 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801605 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801604 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801603 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801602 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801601 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801600 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801599 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801598 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801597 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801596 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801595 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801594 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801593 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801592 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc28预测开奖结果查询|AI预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询【PC28】走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 73 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 27 ) 期 | 20 | 未开 ( 58 ) 期 |
6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
5 | 未开 ( 17 ) 期 | 22 | 未开 ( 51 ) 期 |
4 | 未开 ( 297 ) 期 | 23 | 未开 ( 7 ) 期 |
3 | 未开 ( 119 ) 期 | 24 | 未开 ( 29 ) 期 |
2 | 未开 ( 15 ) 期 | 25 | 未开 ( 15 ) 期 |
1 | 未开 ( 77 ) 期 | 26 | 未开 ( 84 ) 期 |
0 | 未开 ( 2322 ) 期 | 27 | 未开 ( 899 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc28预测开奖结果查询|AI预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询【PC28】走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
92 | --- | 小 | 双 | |
91 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
90 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
89 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
88 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
87 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
86 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
85 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
84 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
83 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
82 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
81 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
80 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
79 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
78 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
77 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
76 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
75 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
74 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
73 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
72 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc28预测开奖结果查询|AI预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询【PC28】走势图分析 All rights reserved.