最新:11291188期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11291188 | 11-29 19:48:00 | 6+7+4=17 |
11291187 | 11-29 19:47:00 | 8+4+5=17 |
11291186 | 11-29 19:46:00 | 1+8+4=13 |
11291185 | 11-29 19:45:00 | 3+4+9=16 |
11291184 | 11-29 19:44:00 | 5+0+2=07 |
11291183 | 11-29 19:43:00 | 1+1+7=09 |
11291182 | 11-29 19:42:00 | 3+0+8=11 |
11291181 | 11-29 19:41:00 | 3+7+8=18 |
11291180 | 11-29 19:40:00 | 6+3+5=14 |
11291179 | 11-29 19:39:00 | 5+5+1=11 |
11291178 | 11-29 19:38:00 | 6+0+3=09 |
11291177 | 11-29 19:37:00 | 6+9+7=22 |
11291176 | 11-29 19:36:00 | 2+9+7=18 |
11291175 | 11-29 19:35:00 | 4+7+0=11 |
11291174 | 11-29 19:34:00 | 5+2+1=08 |
11291173 | 11-29 19:33:00 | 5+4+0=09 |
11291172 | 11-29 19:32:00 | 0+7+3=10 |
11291171 | 11-29 19:31:00 | 7+4+1=12 |
11291170 | 11-29 19:30:00 | 4+4+9=17 |
11291169 | 11-29 19:29:00 | 5+5+8=18 |
11291168 | 11-29 19:28:00 | 5+0+8=13 |
11291167 | 11-29 19:27:00 | 5+1+4=10 |
11291166 | 11-29 19:26:00 | 9+7+8=24 |
11291165 | 11-29 19:25:00 | 7+9+4=20 |
11291164 | 11-29 19:24:00 | 9+7+3=19 |
11291163 | 11-29 19:23:00 | 8+2+1=11 |
11291162 | 11-29 19:22:00 | 9+2+8=19 |
11291161 | 11-29 19:21:00 | 7+8+4=19 |
11291160 | 11-29 19:20:00 | 8+0+9=17 |
11291159 | 11-29 19:19:00 | 0+0+8=08 |
11291158 | 11-29 19:18:00 | 5+1+9=15 |
11291157 | 11-29 19:17:00 | 8+5+1=14 |
11291156 | 11-29 19:16:00 | 3+4+8=15 |
11291155 | 11-29 19:15:00 | 3+2+3=08 |
11291154 | 11-29 19:14:00 | 0+3+3=06 |
11291153 | 11-29 19:13:00 | 2+3+0=05 |
11291152 | 11-29 19:12:00 | 6+9+5=20 |
11291151 | 11-29 19:11:00 | 0+7+2=09 |
11291150 | 11-29 19:10:00 | 3+4+6=13 |
11291149 | 11-29 19:09:00 | 2+9+6=17 |
11291148 | 11-29 19:08:00 | 2+2+7=11 |
11291147 | 11-29 19:07:00 | 9+4+1=14 |
11291146 | 11-29 19:06:00 | 3+2+0=05 |
11291145 | 11-29 19:05:00 | 1+3+5=09 |
11291144 | 11-29 19:04:00 | 8+5+7=20 |
11291143 | 11-29 19:03:00 | 5+9+6=20 |
11291142 | 11-29 19:02:00 | 5+1+0=06 |
11291141 | 11-29 19:01:00 | 2+5+8=15 |
11291140 | 11-29 19:00:00 | 2+1+7=10 |
11291139 | 11-29 18:59:00 | 4+2+9=15 |
11291138 | 11-29 18:58:00 | 1+9+4=14 |
11291137 | 11-29 18:57:00 | 6+4+4=14 |
11291136 | 11-29 18:56:00 | 0+1+1=02 |
11291135 | 11-29 18:55:00 | 3+2+3=08 |
11291134 | 11-29 18:54:00 | 0+1+2=03 |
11291133 | 11-29 18:53:00 | 2+1+8=11 |
11291132 | 11-29 18:52:00 | 4+0+1=05 |
11291131 | 11-29 18:51:00 | 4+6+1=11 |
11291130 | 11-29 18:50:00 | 7+5+9=21 |
11291129 | 11-29 18:49:00 | 9+7+2=18 |
11291128 | 11-29 18:48:00 | 7+0+7=14 |
11291127 | 11-29 18:47:00 | 6+2+7=15 |
11291126 | 11-29 18:46:00 | 0+8+2=10 |
11291125 | 11-29 18:45:00 | 1+7+6=14 |
11291124 | 11-29 18:44:00 | 0+5+6=11 |
11291123 | 11-29 18:43:00 | 7+6+0=13 |
11291122 | 11-29 18:42:00 | 7+2+3=12 |
11291121 | 11-29 18:41:00 | 6+0+2=08 |
11291120 | 11-29 18:40:00 | 4+6+9=19 |
11291119 | 11-29 18:39:00 | 6+6+9=21 |
11291118 | 11-29 18:38:00 | 0+7+4=11 |
11291117 | 11-29 18:37:00 | 5+6+5=16 |
11291116 | 11-29 18:36:00 | 9+7+9=25 |
11291115 | 11-29 18:35:00 | 2+6+6=14 |
11291114 | 11-29 18:34:00 | 7+8+9=24 |
11291113 | 11-29 18:33:00 | 5+3+1=09 |
11291112 | 11-29 18:32:00 | 5+7+5=17 |
11291111 | 11-29 18:31:00 | 8+6+9=23 |
11291110 | 11-29 18:30:00 | 7+4+1=12 |
11291109 | 11-29 18:29:00 | 8+9+3=20 |
11291108 | 11-29 18:28:00 | 8+8+9=25 |
11291107 | 11-29 18:27:00 | 8+5+6=19 |
11291106 | 11-29 18:26:00 | 2+8+6=16 |
11291105 | 11-29 18:25:00 | 4+1+2=07 |
11291104 | 11-29 18:24:00 | 5+2+4=11 |
11291103 | 11-29 18:23:00 | 1+8+1=10 |
11291102 | 11-29 18:22:00 | 4+8+6=18 |
11291101 | 11-29 18:21:00 | 1+6+5=12 |
11291100 | 11-29 18:20:00 | 8+0+4=12 |
11291099 | 11-29 18:19:00 | 2+4+5=11 |
11291098 | 11-29 18:18:00 | 6+4+8=18 |
11291097 | 11-29 18:17:00 | 8+4+1=13 |
11291096 | 11-29 18:16:00 | 4+2+6=12 |
11291095 | 11-29 18:15:00 | 4+2+8=14 |
11291094 | 11-29 18:14:00 | 8+0+6=14 |
11291093 | 11-29 18:13:00 | 5+6+7=18 |
11291092 | 11-29 18:12:00 | 2+0+6=08 |
11291091 | 11-29 18:11:00 | 2+7+4=13 |
11291090 | 11-29 18:10:00 | 0+8+4=12 |
11291089 | 11-29 18:09:00 | 1+1+8=10 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测网-开奖|pc28预测开奖结果查询|AI预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询【PC28】走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11291188 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291187 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291186 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291185 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291184 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291183 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291182 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291181 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291180 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291179 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291178 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291177 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291176 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291175 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291174 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291173 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291172 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291171 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291170 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291169 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291168 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291167 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291166 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291165 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291164 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291163 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291162 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291161 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291160 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291159 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291158 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291157 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291156 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291155 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291154 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291153 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291152 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291151 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291150 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291149 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291148 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291147 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291146 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291145 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291144 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291143 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291142 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291141 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291140 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291139 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291138 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291137 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291136 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291135 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291134 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291133 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291132 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291131 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291130 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291129 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291128 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291127 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291126 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291125 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291124 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291123 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291122 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291121 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291120 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291119 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291118 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291117 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291116 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291115 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291114 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291113 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291112 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291111 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291110 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291109 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291108 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291107 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291106 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291105 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291104 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291103 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291102 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291101 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291100 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291099 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291098 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291097 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291096 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291095 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291094 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291093 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291092 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291091 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291090 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291089 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc28预测开奖结果查询|AI预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询【PC28】走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 14 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 35 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 30 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
6 | 未开 ( 34 ) 期 | 21 | 未开 ( 58 ) 期 |
5 | 未开 ( 35 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 141 ) 期 | 23 | 未开 ( 77 ) 期 |
3 | 未开 ( 54 ) 期 | 24 | 未开 ( 22 ) 期 |
2 | 未开 ( 72 ) 期 | 25 | 未开 ( 72 ) 期 |
1 | 未开 ( 170 ) 期 | 26 | 未开 ( 111 ) 期 |
0 | 未开 ( 515 ) 期 | 27 | 未开 ( 1135 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc28预测开奖结果查询|AI预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询【PC28】走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11291189 | --- | 大 | 单 | |
11291188 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
11291187 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
11291186 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
11291185 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
11291184 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
11291183 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
11291182 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
11291181 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
11291180 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
11291179 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
11291178 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
11291177 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
11291176 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
11291175 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
11291174 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
11291173 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
11291172 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
11291171 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
11291170 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
11291169 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc28预测开奖结果查询|AI预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询【PC28】走势图分析 All rights reserved.